货号: | ANKRD10BA-20-ORGR | 规格: | |
品牌: | Empire Genomics | 价格: | ¥请咨询 |
产品分类: | FISH试剂 | 研究领域: | Break Apart FISH Probes |
CAS编号: | 分子量: | ||
分子式: | 别名: | ANKRD10 - Break Apart | |
储存条件: | 请咨询 | 运输条件: | 请咨询 |
货期: | 1-2周 | 应用: | 科研 |
说明书: | 请跟销售人员索取 | 备注: | |
产品描述 | |||
染色体:CHR 13: 111,530,886-111,567,416;区域:13q34。 |